المصدر : ويكيبيديا
| الترتيب | الاسم | القيمة الصافية (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | مصادر الثروة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كارلوس سليم | 73.0 مليار دولار أمريكي | 73 | تلمكس, أمريكا موفيل, جروبو كارسو | |
| 2 | بيل جيتس | 67.0 مليار دولار أمريكي | 57 | مايكروسوفت | |
| 3 | أمانسيو أورتيجا | 57.0 مليار دولار أمريكي | 76 | مجموعة إنديتكس | |
| 4 | وارن بافت | 53.5 مليار دولار أمريكي | 82 | بيركشير هاثاواي | |
| 5 | لاري إليسون | 43.0 مليار دولار أمريكي | 68 | أوراكل | |
| 6 | تشارلز كوتش | 34.0 مليار دولار أمريكي | 77 | صناعات كوتش | |
| 7 | ديفيد كوتش | 34.0 مليار دولار أمريكي | 72 | صناعات كوتش | |
| 8 | لي كا شينج | 31.0 مليار دولار أمريكي | 84 | تشيونغ كونغ القابضة | |
| 9 | ليليان بيتنكور | 30.0 مليار دولار أمريكي | 90 | لوريال | |
| 10 | برنارد أرنولت | 29.0 مليار دولار أمريكي | 63 | إل في إم إتش |
.jpg)



0 التعليقات:
إرسال تعليق